
Status dos dados
Se as cotações estão em dia, quando o site foi gerado pela última vez e como anda a rotina que busca os pregões na B3.
Pregão de 13/11/2026
Foto: Avenida Paulista vista do Instituto Moreira Salles, São Paulo, 2025 — Boaventuravinicius, Wikimedia Commons · CC BY 4.0 · recortada, dessaturada e escurecida
O que cada cor quer dizer
- Atualizado o último pregão lido é o último dia útil já encerrado na B3 (depois das 22h de Brasília, o pregão do dia conta).
- Pode estar desatualizado falta 1 pregão — normal à noite, enquanto a B3 não publica o arquivo do dia.
- Desatualizado faltam 2 pregões ou mais: a rotina falhou ou parou numa trava. Veja o selo do GitHub abaixo.
A conta é feita no seu navegador, com a data e a hora de Brasília, pulando fins de semana e feriados da B3.
Última geração do site
- Gerado em (Brasília)
- 14/11/2026 06:15
- Gerado em (UTC)
- 14/11/2026 09:15 UTC
- Último pregão lido
- 13/11/2026 (sex)
- Pregões gravados
- 467, de 02/01/2025 a 13/11/2026
Rotina diária
A rotina roda no GitHub Actions às 21h30 e às 23h30 (Brasília), de segunda a sexta, depois que a B3 publica o arquivo do dia: baixa o arquivo da B3, gera o site e publica. “passing” é a última execução sem erro; “failing” quer dizer que ela parou — nada errado é publicado, e o site fica como estava. Ver as execuções.
Comunicados e notícias
Coletados pela mesma rotina, depois das cotações. Uma fonte que falha não para o resto: o site mantém a última coleta boa dela e a marca aqui.
| Tipo | Fonte | Última coleta boa | Item mais recente | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Comunicados | CVM — documentos IPE de companhias abertas | 14/11/2026 06:14 arquivo da CVM de 08/11/2026 07:00 | 06/11/2026 | OK |
| Comunicados | CVM — documentos eventuais de fundos (FIIs) | 14/11/2026 06:14 arquivo da CVM de 07/11/2026 07:46 | 06/11/2026 | OK |
| Notícias | Agência Brasil | 14/11/2026 06:14 | 13/11/2026 | OK |
| Notícias | Banco Central — notas à imprensa | 14/11/2026 06:14 | 12/11/2026 | OK |
| Notícias | Banco Central — comunicados do Copom | 14/11/2026 06:14 | 04/11/2026 | OK |
| Notícias | B3 — notícias | 14/11/2026 06:14 | 12/11/2026 | OK |
| Notícias | Tesouro Nacional — notícias | 14/11/2026 06:14 | 13/11/2026 | OK |
Balanços e informes (indicadores)
- Data-base dos balanços (ITR/DFP)
- 30/09/2026 (40 companhias), 30/06/2026 (52 companhias)
- Exercícios anuais lidos (DFP)
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Último informe mensal de FII
- set/2026
- Coleta dos balanços
- 10/11/2026 04:32
P/L, P/VP, DY, ROE, margem e payout usam esses dados abertos da CVM; a rotina relê os balanços uma vez por semana.
Indicadores do Banco Central
Última coleta: 14/11/2026 às 06:14 (Brasília). Série que falha mantém o último dado bom.
| Série | Código | Último dado | Situação |
|---|---|---|---|
| Meta Selic definida pelo Copom (% ao ano) | 432 | 14/11/2026 | OK |
| Selic over — taxa diária (% ao dia) | 11 | 13/11/2026 | OK |
| Selic over anualizada, base 252 (% ao ano) | 1178 | 13/11/2026 | OK |
| CDI — taxa DI diária (% ao dia) | 12 | 12/11/2026 | OK |
| CDI anualizado, base 252 (% ao ano) | 4389 | 12/11/2026 | OK |
| IPCA — variação mensal (%) | 433 | 01/10/2026 | OK |
| IPCA acumulado em 12 meses (%) | 13522 | 01/10/2026 | OK |
| Poupança (depósitos desde 04/05/2012) — rendimento no período mensal (%) | 195 | 02/10/2026 | Com problema: IndexError: list index out of range — publicado o último dado bom |
| TR — taxa referencial do período mensal (%) | 226 | 02/10/2026 | Com problema: IndexError: list index out of range — publicado o último dado bom |
| Dólar dos EUA — PTAX, boletim de fechamento (R$) | PTAX | 13/11/2026 | OK |
| Euro — PTAX, boletim de fechamento (R$) | PTAX | 13/11/2026 | OK |
Tesouro Direto (Tesouro Transparente)
- Data-base
- 12/11/2026
- Títulos
- 58
- Coletado em
- 2026-11-14T09:14+00:00
- Situação
- OK
Ativos
6 ativo(s) sem negócio no último pregão lido — destacado(s) na tabela.
| Código | Último pregão | Fechamento (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| ALOS3 | 13/11/2026 | 27,05 | Pregão de 13/11/2026 |
| ABEV3 | 13/11/2026 | 15,79 | Pregão de 13/11/2026 |
| ASAI3 | 13/11/2026 | 9,68 | Pregão de 13/11/2026 |
| AURE3 | 13/11/2026 | 12,06 | Pregão de 13/11/2026 |
| AXIA3 | 13/11/2026 | 48,40 | Pregão de 13/11/2026 |
| AZZA3 | 13/11/2026 | 15,91 | Pregão de 13/11/2026 |
| B3SA3 | 13/11/2026 | 14,89 | Pregão de 13/11/2026 |
| BBSE3 | 13/11/2026 | 37,33 | Pregão de 13/11/2026 |
| BBDC3 | 13/11/2026 | 13,44 | Pregão de 13/11/2026 |
| BBDC4 | 13/11/2026 | 14,52 | Pregão de 13/11/2026 |
| BRAP4 | 13/11/2026 | 18,19 | Pregão de 13/11/2026 |
| BBAS3 | 13/11/2026 | 15,10 | Pregão de 13/11/2026 |
| BRAV3 | 13/11/2026 | 14,50 | Pregão de 13/11/2026 |
| BPAC11 | 13/11/2026 | 54,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| CXSE3 | 13/11/2026 | 21,35 | Pregão de 13/11/2026 |
| CEAB3 | 13/11/2026 | 8,14 | Pregão de 13/11/2026 |
| CMIG4 | 13/11/2026 | 11,03 | Pregão de 13/11/2026 |
| COGN3 | 13/11/2026 | 1,57 | Pregão de 13/11/2026 |
| CSMG3 | 13/11/2026 | 55,15 | Pregão de 13/11/2026 |
| CPLE3 | 13/11/2026 | 15,38 | Pregão de 13/11/2026 |
| CSAN3 | 13/11/2026 | 3,10 | Pregão de 13/11/2026 |
| CPFE3 | 13/11/2026 | 43,97 | Pregão de 13/11/2026 |
| CMIN3 | 13/11/2026 | 4,64 | Pregão de 13/11/2026 |
| CURY3 | 13/11/2026 | 28,80 | Pregão de 13/11/2026 |
| CYRE3 | 13/11/2026 | 19,74 | Pregão de 13/11/2026 |
| DIRR3 | 13/11/2026 | 9,53 | Pregão de 13/11/2026 |
| EMBJ3 | 13/11/2026 | 112,06 | Pregão de 13/11/2026 |
| ENGI11 | 13/11/2026 | 48,35 | Pregão de 13/11/2026 |
| ENEV3 | 13/11/2026 | 26,81 | Pregão de 13/11/2026 |
| EGIE3 | 13/11/2026 | 26,25 | Pregão de 13/11/2026 |
| EQTL3 | 13/11/2026 | 34,34 | Pregão de 13/11/2026 |
| FLRY3 | 13/11/2026 | 21,20 | Pregão de 13/11/2026 |
| GGBR4 | 13/11/2026 | 24,73 | Pregão de 13/11/2026 |
| GOAU4 | 13/11/2026 | 10,94 | Pregão de 13/11/2026 |
| HAPV3 | 13/11/2026 | 5,68 | Pregão de 13/11/2026 |
| HYPE3 | 13/11/2026 | 22,47 | Pregão de 13/11/2026 |
| IGTI11 | 13/11/2026 | 22,52 | Pregão de 13/11/2026 |
| ISAE4 | 13/11/2026 | 26,64 | Pregão de 13/11/2026 |
| ITSA4 | 13/11/2026 | 13,65 | Pregão de 13/11/2026 |
| ITUB4 | 13/11/2026 | 42,27 | Pregão de 13/11/2026 |
| KLBN11 | 13/11/2026 | 17,39 | Pregão de 13/11/2026 |
| RENT3 | 13/11/2026 | 30,07 | Pregão de 13/11/2026 |
| LREN3 | 13/11/2026 | 9,72 | Pregão de 13/11/2026 |
| MGLU3 | 13/11/2026 | 7,81 | Pregão de 13/11/2026 |
| POMO4 | 13/11/2026 | 3,75 | Pregão de 13/11/2026 |
| MBRF3 | 13/11/2026 | 18,25 | Pregão de 13/11/2026 |
| BEEF3 | 13/11/2026 | 3,41 | Pregão de 13/11/2026 |
| MOTV3 | 13/11/2026 | 15,81 | Pregão de 13/11/2026 |
| MRVE3 | 13/11/2026 | 5,04 | Pregão de 13/11/2026 |
| MULT3 | 13/11/2026 | 27,34 | Pregão de 13/11/2026 |
| NATU3 | 13/11/2026 | 5,13 | Pregão de 13/11/2026 |
| PETR3 | 13/11/2026 | 51,87 | Pregão de 13/11/2026 |
| PETR4 | 13/11/2026 | 45,30 | Pregão de 13/11/2026 |
| PSSA3 | 13/11/2026 | 46,41 | Pregão de 13/11/2026 |
| PRIO3 | 13/11/2026 | 63,30 | Pregão de 13/11/2026 |
| RADL3 | 13/11/2026 | 14,29 | Pregão de 13/11/2026 |
| RDOR3 | 13/11/2026 | 35,11 | Pregão de 13/11/2026 |
| RAIL3 | 13/11/2026 | 16,26 | Pregão de 13/11/2026 |
| SBSP3 | 13/11/2026 | 27,22 | Pregão de 13/11/2026 |
| SANB11 | 13/11/2026 | 28,40 | Pregão de 13/11/2026 |
| CSNA3 | 13/11/2026 | 3,72 | Pregão de 13/11/2026 |
| SMFT3 | 13/11/2026 | 17,71 | Pregão de 13/11/2026 |
| SUZB3 | 13/11/2026 | 54,77 | Pregão de 13/11/2026 |
| TAEE11 | 13/11/2026 | 42,09 | Pregão de 13/11/2026 |
| VIVT3 | 13/11/2026 | 34,04 | Pregão de 13/11/2026 |
| TEND3 | 13/11/2026 | 17,23 | Pregão de 13/11/2026 |
| TIMS3 | 13/11/2026 | 21,55 | Pregão de 13/11/2026 |
| TOTS3 | 13/11/2026 | 31,55 | Pregão de 13/11/2026 |
| UGPA3 | 13/11/2026 | 32,77 | Pregão de 13/11/2026 |
| USIM5 | 13/11/2026 | 4,78 | Pregão de 13/11/2026 |
| VALE3 | 13/11/2026 | 63,50 | Pregão de 13/11/2026 |
| VAMO3 | 13/11/2026 | 2,65 | Pregão de 13/11/2026 |
| VBBR3 | 13/11/2026 | 30,57 | Pregão de 13/11/2026 |
| VIVA3 | 13/11/2026 | 16,86 | Pregão de 13/11/2026 |
| WEGE3 | 13/11/2026 | 51,31 | Pregão de 13/11/2026 |
| YDUQ3 | 13/11/2026 | 9,46 | Pregão de 13/11/2026 |
| AXIA7 | 13/11/2026 | 48,45 | Pregão de 13/11/2026 |
| ITUB3 | 13/11/2026 | 46,22 | Pregão de 13/11/2026 |
| SAPR11 | 13/11/2026 | 31,80 | Pregão de 13/11/2026 |
| MOVI3 | 13/11/2026 | 6,11 | Pregão de 13/11/2026 |
| ECOR3 | 13/11/2026 | 5,95 | Pregão de 13/11/2026 |
| ORVR3 | 13/11/2026 | 18,99 | Pregão de 13/11/2026 |
| JHSF3 | 13/11/2026 | 9,78 | Pregão de 13/11/2026 |
| SLCE3 | 13/11/2026 | 18,28 | Pregão de 13/11/2026 |
| GGPS3 | 13/11/2026 | 10,70 | Pregão de 13/11/2026 |
| SMTO3 | 13/11/2026 | 18,41 | Pregão de 13/11/2026 |
| CBAV3 | 13/11/2026 | 11,32 | Pregão de 13/11/2026 |
| IRBR3 | 13/11/2026 | 60,33 | Pregão de 13/11/2026 |
| MDNE3 | 13/11/2026 | 18,19 | Pregão de 13/11/2026 |
| RECV3 | 13/11/2026 | 10,74 | Pregão de 13/11/2026 |
| GMAT3 | 13/11/2026 | 4,25 | Pregão de 13/11/2026 |
| CVCB3 | 13/11/2026 | 0,83 | Pregão de 13/11/2026 |
| SIMH3 | 13/11/2026 | 5,75 | Pregão de 13/11/2026 |
| PLPL3 | 13/11/2026 | 4,74 | Pregão de 13/11/2026 |
| ALUP11 | 13/11/2026 | 33,16 | Pregão de 13/11/2026 |
| BRSR6 | 13/11/2026 | 12,76 | Pregão de 13/11/2026 |
| CACR11 | 13/11/2026 | 10,32 | Pregão de 13/11/2026 |
| AFHI11 | 13/11/2026 | 93,57 | Pregão de 13/11/2026 |
| ALZR11 | 13/11/2026 | 9,71 | Pregão de 13/11/2026 |
| RZAT11 | 13/11/2026 | 75,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| FATN11 | 13/11/2026 | 77,20 | Pregão de 13/11/2026 |
| BBIG11 | 13/11/2026 | 5,11 | Pregão de 13/11/2026 |
| BRCR11 | 13/11/2026 | 39,03 | Pregão de 13/11/2026 |
| BCRI11 | 13/11/2026 | 48,15 | Pregão de 13/11/2026 |
| BRCO11 | 13/11/2026 | 107,35 | Pregão de 13/11/2026 |
| BTCI11 | 13/11/2026 | 8,16 | Pregão de 13/11/2026 |
| BPML11 | 13/11/2026 | 83,28 | Pregão de 13/11/2026 |
| BTHF11 | 13/11/2026 | 8,19 | Pregão de 13/11/2026 |
| BTLG11 | 13/11/2026 | 98,75 | Pregão de 13/11/2026 |
| CPTS11 | 13/11/2026 | 6,88 | Pregão de 13/11/2026 |
| ICRI11 | 13/11/2026 | 83,49 | Pregão de 13/11/2026 |
| CLIN11 | 13/11/2026 | 82,63 | Pregão de 13/11/2026 |
| CPSH11 | 13/11/2026 | 9,42 | Pregão de 13/11/2026 |
| CYCR11 | 13/11/2026 | 8,25 | Pregão de 13/11/2026 |
| DEVA11 | 13/11/2026 | 14,06 | Pregão de 13/11/2026 |
| VRTA11 | 13/11/2026 | 66,30 | Pregão de 13/11/2026 |
| GTWR11 | 13/11/2026 | 76,27 | Pregão de 13/11/2026 |
| GZIT11 | 13/11/2026 | 34,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| GGRC11 | 13/11/2026 | 8,35 | Pregão de 13/11/2026 |
| GARE11 | 13/11/2026 | 8,22 | Pregão de 13/11/2026 |
| HABT11 | 13/11/2026 | 61,71 | Pregão de 13/11/2026 |
| HCTR11 | 13/11/2026 | 9,48 | Pregão de 13/11/2026 |
| HGBS11 | 13/11/2026 | 17,74 | Pregão de 13/11/2026 |
| HGCR11 | 13/11/2026 | 87,30 | Pregão de 13/11/2026 |
| HGLG11 | 13/11/2026 | 146,02 | Pregão de 13/11/2026 |
| HGRE11 | 13/11/2026 | 113,35 | Pregão de 13/11/2026 |
| HGRU11 | 13/11/2026 | 115,47 | Pregão de 13/11/2026 |
| HTMX11 | 13/11/2026 | 131,73 | Pregão de 13/11/2026 |
| HSAF11 | 13/11/2026 | 71,58 | Pregão de 13/11/2026 |
| HSLG11 | 13/11/2026 | 72,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| HSML11 | 13/11/2026 | 80,79 | Pregão de 13/11/2026 |
| HFOF11 | 13/11/2026 | 5,69 | Pregão de 13/11/2026 |
| IRIM11 | 13/11/2026 | 58,26 | Pregão de 13/11/2026 |
| ITRI11 | 13/11/2026 | 70,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| JSAF11 | 13/11/2026 | 6,51 | Pregão de 13/11/2026 |
| JSRE11 | 13/11/2026 | 57,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| KISU11 | 13/10/2026 | 6,20 | Pregão de 13/10/2026 atrás do último pregão lido (13/11/2026) |
| KNRI11 | 13/11/2026 | 151,79 | Pregão de 13/11/2026 |
| KCRE11 | 13/11/2026 | 8,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| KNHF11 | 13/11/2026 | 88,20 | Pregão de 13/11/2026 |
| KNHY11 | 13/11/2026 | 92,44 | Pregão de 13/11/2026 |
| KNIP11 | 13/11/2026 | 87,65 | Pregão de 13/11/2026 |
| KNCR11 | 13/11/2026 | 104,86 | Pregão de 13/11/2026 |
| KNSC11 | 13/11/2026 | 8,57 | Pregão de 13/11/2026 |
| KNUQ11 | 13/11/2026 | 97,81 | Pregão de 13/11/2026 |
| KFOF11 | 13/11/2026 | 73,25 | Pregão de 13/11/2026 |
| KORE11 | 13/11/2026 | 64,15 | Pregão de 13/11/2026 |
| LIFE11 | 13/11/2026 | 6,43 | Pregão de 13/11/2026 |
| LVBI11 | 13/11/2026 | 102,07 | Pregão de 13/11/2026 |
| MANA11 | 13/11/2026 | 8,53 | Pregão de 13/11/2026 |
| MCCI11 | 13/11/2026 | 91,50 | Pregão de 13/11/2026 |
| MCRE11 | 13/11/2026 | 7,10 | Pregão de 13/11/2026 |
| MXRF11 | 13/11/2026 | 8,75 | Pregão de 13/11/2026 |
| MFII11 | 13/11/2026 | 28,20 | Pregão de 13/11/2026 |
| OUJP11 | 13/11/2026 | 62,11 | Pregão de 13/11/2026 |
| PCIP11 | 13/11/2026 | 67,58 | Pregão de 13/11/2026 |
| PMLL11 | 13/11/2026 | 99,99 | Pregão de 13/11/2026 |
| PORD11 | 13/11/2026 | 8,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| PSEC11 | 13/11/2026 | 45,50 | Pregão de 13/11/2026 |
| PVBI11 | 13/11/2026 | 62,92 | Pregão de 13/11/2026 |
| RPRI11 | 05/11/2026 | 68,00 | Pregão de 05/11/2026 atrás do último pregão lido (13/11/2026) |
| RBRL11 | 13/11/2026 | 70,92 | Pregão de 13/11/2026 |
| RBRP11 | 13/11/2026 | 43,95 | Pregão de 13/11/2026 |
| RBRR11 | 05/11/2026 | 63,00 | Pregão de 05/11/2026 atrás do último pregão lido (13/11/2026) |
| RBRX11 | 13/11/2026 | 6,72 | Pregão de 13/11/2026 |
| RBRY11 | 13/11/2026 | 77,46 | Pregão de 13/11/2026 |
| RECR11 | 13/11/2026 | 68,70 | Pregão de 13/11/2026 |
| RCRB11 | 13/11/2026 | 129,40 | Pregão de 13/11/2026 |
| RBVA11 | 13/11/2026 | 8,05 | Pregão de 13/11/2026 |
| RZAK11 | 13/11/2026 | 73,40 | Pregão de 13/11/2026 |
| RZTR11 | 13/11/2026 | 67,49 | Pregão de 13/11/2026 |
| TRBL11 | 13/11/2026 | 43,44 | Pregão de 13/11/2026 |
| SPXS11 | 13/11/2026 | 7,21 | Pregão de 13/11/2026 |
| SNCI11 | 13/11/2026 | 80,99 | Pregão de 13/11/2026 |
| SNEL11 | 13/11/2026 | 7,38 | Pregão de 13/11/2026 |
| SNFF11 | 13/10/2026 | 74,00 | Pregão de 13/10/2026 atrás do último pregão lido (13/11/2026) |
| TEPP11 | 13/11/2026 | 6,54 | Pregão de 13/11/2026 |
| TGAR11 | 13/11/2026 | 31,99 | Pregão de 13/11/2026 |
| TVRI11 | 13/11/2026 | 81,97 | Pregão de 13/11/2026 |
| TOPP11 | 13/11/2026 | 60,80 | Pregão de 13/11/2026 |
| TRXF11 | 13/11/2026 | 55,79 | Pregão de 13/11/2026 |
| URPR11 | 13/11/2026 | 16,30 | Pregão de 13/11/2026 |
| VGHF11 | 13/11/2026 | 4,01 | Pregão de 13/11/2026 |
| VGIP11 | 13/11/2026 | 64,95 | Pregão de 13/11/2026 |
| VGIR11 | 13/11/2026 | 8,50 | Pregão de 13/11/2026 |
| VCJR11 | 05/11/2026 | 63,00 | Pregão de 05/11/2026 atrás do último pregão lido (13/11/2026) |
| VGRI11 | 13/11/2026 | 5,20 | Pregão de 13/11/2026 |
| VILG11 | 13/11/2026 | 88,72 | Pregão de 13/11/2026 |
| VINO11 | 13/11/2026 | 4,02 | Pregão de 13/11/2026 |
| VISC11 | 13/11/2026 | 98,60 | Pregão de 13/11/2026 |
| WHGR11 | 13/11/2026 | 7,99 | Pregão de 13/11/2026 |
| XPCI11 | 13/11/2026 | 77,79 | Pregão de 13/11/2026 |
| XPLG11 | 13/11/2026 | 90,90 | Pregão de 13/11/2026 |
| XPML11 | 13/11/2026 | 92,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| XPSF11 | 13/11/2026 | 5,78 | Pregão de 13/11/2026 |
| AURA33 | 13/11/2026 | 140,51 | Pregão de 13/11/2026 |
| NVDC34 | 13/11/2026 | 19,25 | Pregão de 13/11/2026 |
| ROXO34 | 13/11/2026 | 12,37 | Pregão de 13/11/2026 |
| JBSS32 | 13/11/2026 | 69,16 | Pregão de 13/11/2026 |
| INBR32 | 16/10/2026 | 33,00 | Pregão de 16/10/2026 atrás do último pregão lido (13/11/2026) |
| XPBR31 | 13/11/2026 | 88,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| TSLA34 | 13/11/2026 | 68,94 | Pregão de 13/11/2026 |
| MELI34 | 13/11/2026 | 69,89 | Pregão de 13/11/2026 |
| MUTC34 | 13/11/2026 | 733,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| AMZO34 | 13/11/2026 | 75,23 | Pregão de 13/11/2026 |
| M2ST34 | 13/11/2026 | 8,99 | Pregão de 13/11/2026 |
| MSFT34 | 13/11/2026 | 123,21 | Pregão de 13/11/2026 |
| GOGL34 | 13/11/2026 | 139,20 | Pregão de 13/11/2026 |
| SPCX34 | 13/11/2026 | 52,75 | Pregão de 13/11/2026 |
| M1TA34 | 13/11/2026 | 129,90 | Pregão de 13/11/2026 |
| ITLC34 | 13/11/2026 | 55,80 | Pregão de 13/11/2026 |
| TSMC34 | 13/11/2026 | 281,10 | Pregão de 13/11/2026 |
| AAPL34 | 13/11/2026 | 100,50 | Pregão de 13/11/2026 |
| A1MD34 | 13/11/2026 | 378,50 | Pregão de 13/11/2026 |
| ORCL34 | 13/11/2026 | 119,42 | Pregão de 13/11/2026 |
| STOC34 | 13/11/2026 | 44,47 | Pregão de 13/11/2026 |
| NFLX34 | 13/11/2026 | 7,01 | Pregão de 13/11/2026 |
| BABA34 | 13/11/2026 | 19,15 | Pregão de 13/11/2026 |
| P2LT34 | 13/11/2026 | 315,30 | Pregão de 13/11/2026 |
| JPMC34 | 13/11/2026 | 193,89 | Pregão de 13/11/2026 |
| AVGO34 | 13/11/2026 | 27,60 | Pregão de 13/11/2026 |
| BERK34 | 13/11/2026 | 167,48 | Pregão de 13/11/2026 |
| C2OI34 | 13/11/2026 | 28,93 | Pregão de 13/11/2026 |
| LILY34 | 13/11/2026 | 272,15 | Pregão de 13/11/2026 |
| M2RV34 | 13/11/2026 | 88,99 | Pregão de 13/11/2026 |
| W1DC34 | 13/11/2026 | 1.676,51 | Pregão de 13/11/2026 |
| GSGI34 | 13/11/2026 | 171,72 | Pregão de 13/11/2026 |
| ASML34 | 13/11/2026 | 154,05 | Pregão de 13/11/2026 |
| D1EL34 | 13/11/2026 | 77,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| COCA34 | 13/11/2026 | 93,44 | Pregão de 13/11/2026 |
| S1TX34 | 13/11/2026 | 54,41 | Pregão de 13/11/2026 |
| EXXO34 | 13/11/2026 | 118,60 | Pregão de 13/11/2026 |
| FCXO34 | 13/11/2026 | 109,71 | Pregão de 13/11/2026 |
| CHVX34 | 13/11/2026 | 123,37 | Pregão de 13/11/2026 |
| QCOM34 | 13/11/2026 | 81,56 | Pregão de 13/11/2026 |
| VISA34 | 13/11/2026 | 121,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| S2GM34 | 13/11/2026 | 9,91 | Pregão de 13/11/2026 |
| M1RN34 | 13/11/2026 | 62,57 | Pregão de 13/11/2026 |
| MSCD34 | 13/11/2026 | 121,00 | Pregão de 13/11/2026 |
| PAGS34 | 13/11/2026 | 9,08 | Pregão de 13/11/2026 |
| A1MT34 | 13/11/2026 | 211,15 | Pregão de 13/11/2026 |
| DISB34 | 13/11/2026 | 44,50 | Pregão de 13/11/2026 |
| C2RW34 | 13/11/2026 | 58,25 | Pregão de 13/11/2026 |
| D1DG34 | 13/11/2026 | 103,93 | Pregão de 13/11/2026 |
| BOAC34 | 13/11/2026 | 72,14 | Pregão de 13/11/2026 |
Próximos pregões esperados
Dias úteis depois de 13/11/2026. O arquivo de cada pregão costuma sair no começo da noite.
- seg 16/11/2026
- ter 17/11/2026
- qua 18/11/2026
- qui 19/11/2026
- seg 23/11/2026
Próximos feriados sem pregão
- sex 20/11/2026 — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- qui 24/12/2026 — Véspera de Natal (sem pregão)
- sex 25/12/2026 — Natal
- qui 31/12/2026 — Véspera de Ano Novo (sem pregão)
Fontes da lista de feriados:
- 2026: B3 — Calendário de negociação da B3: confira o funcionamento da bolsa em 2026 (notícia de 09/01/2026)
- 2027: PROVISÓRIO: a B3 ainda não publicou o calendário de 2027 (conferido em 03/10/2026). Datas pela regra que a B3 aplicou em 2026: feriados nacionais (Lei 662/1949, Lei 6.802/1980, Lei 14.759/2023), Carnaval, Paixão de Cristo e Corpus Christi (Páscoa em 28/03/2027), 24/12 e 31/12. Feriados no sábado (01/05, 20/11, 25/12) não mudam nada.